Parent | Granparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Runo di Nobli Nati | ||||||
Quin dei Nobili Nati | ||||||
Tairi di Campovalano | ||||||
Prinz v. Norden Stamm | ||||||
Ebo v.d. Groote Maat | ||||||
Kastra v. Norden Stamm | ||||||
Father Baron Nike Renewal | Alida v. Flandrischen | |||||
Graf Guido Franckenhorst | ||||||
Graaf Festus v. Neerlands Stam | ||||||
Unita v. Neerlandstamm | ||||||
Borana Sawages | ||||||
Hargos v.h. Wantij | ||||||
Heidi Royal Bell | ||||||
Karmel v. Diaspora | ||||||
Gamon di Campovalano | ||||||
Ugor di Villa Conte | ||||||
Nancy di Villa Conte | ||||||
Tigr iz Slavnoi Stai | ||||||
Prinz v. Norden Stamm | ||||||
Indira v.d. Rauberhohle | ||||||
Mother Akuna Matata de Grande Vinko | Nemesis Figi v. Koepsel | |||||
Non conosciuto | ||||||
Larson v. Frankenland | ||||||
Yembi v.Frankenland | ||||||
Ak-Yar Andromeda | ||||||
Cino v. Waldeck | ||||||
Ak-Yar Shagrelli | ||||||
Jarett Diamant |