Parent | Granparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Non conosciuto | ||||||
INDIO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
MORO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
FLORA DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Father VICTOR VITO DEL RIO BIANCO | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
NAPOLEONE DEL RIO BIANCO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
ZENI DEL RIO BIANCO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
FARAH DEL RIO BIANCO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Non conosciuto | ||||||
NILO DEL RIO BIANCO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
NITRO DEL RIO BIANCO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
FARAH DEL RIO BIANCO | ||||||
Mother INDIANA DEL DIAMANTE NERO | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
NERO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
INDIA DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
ORA DI STEFUSTO | ||||||
Non conosciuto |