vWD-clear
HDA
ZTP 1A ECCELLENTE
ENCI2 80.93.90
2 M.P CLASSE BABY TROFEO CALIANDRO
2 M.P CLASSE JUNIORES TROFEO TRIVENETO
4 M.P CLASSE JUNIORES CAMPIONATO AIAD 2014
4 M.P CLASSE GIOVANI CAMPIONATO TEDESCO DV
4 M.P CLASSE GIOVANI TROFEO MARGHERITA BUZZI
2 M.B CLASSE GIOVANI TROFEO VESUVIO AIAD
1 Ecc. Cac Cacib classe Lavoro Internazionale di Parma
1 Ecc. Cac Cacib classe Lavoro Internazionale di Reggio Emilia
1 Ecc. CAC Classe Lavoro INTERNAZIONALE DI IMOLA
1 Ecc. CAC Classe Lavoro INTERNAZIONALE DI RIMINI
3°Ecc. Classe Lavoro Trofeo Triveneto
2°Ecc .Ris.Cac Classe Lavoro Campionato Sociale Aiad
1 ECC. CAC Working Class Best of Breed BOB Best Female TROFEO BUZZI 2016
1 Ecc Classe Campioni Fem. Marr. Miglior Femmina Marrone Trofeo Triveneto 2017
1 Ecc Classe Campioni Fem. Marr. Miglior Femmina Marrone BOB Trofeo Margherita Buzzi 2017
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Nello´s Lex Luthor | ||||||
Inaqui De Black Shadow | ||||||
Cindy De Black Shadow | ||||||
Trotyl De Black Shadow | ||||||
Marienburg´s Argu´s Wind Magic | ||||||
Jessy De Vulcano | ||||||
Padre ALEA BY THE SEA | Cora Mia De Vulcano | |||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
Betelges Sienna | ||||||
Embargo Betelges | ||||||
HOLLY DEL NASI | ||||||
Wallis Niki of Tanderberg | ||||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
HERO DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ELISIR DI CASA FOX | ||||||
Madre EMILY | EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO | |||||
Gino Gomez del Citone | ||||||
FERROFARAH DI CAMPOVALANO | ||||||
FARAH DI CAMPOVALANO | ||||||
BRENDA | ||||||
GAMON DI CAMPOVALANO | ||||||
NICE CAMPAGNANENSIS | ||||||
GREY DI LATIANO |