ZTP 1A MB
IPO 1 - 2 - 3
vWD-clear
BH Superato AIAD Venturina 11/04/15
ENCI2 PUNTEGGIO 90.99.95 2°CLASS.
4° M.P CLASSE BABY TROFEO TRIVENETO 2014
3° M.P CLASSE JUNIORES CAMPIONATO AIAD 2014
2° M.P CLASSE JUNIORES CAMPIONATO DV.GERMANIA
2° M.P CLASSE JUNIORES TROFEO MARGHERITA BUZZI 2014
2°M.P CLASSE PAPPY EUROPEAN DOBERMANN TROPHY WINNER
3° M.B CLASSE GIOVANI TROFEO VESUVIO AIAD
4° ECC. CLASSE INTERMEDIA CAMPIONATO AIAD 2014
3° ECC. CLASSE LAVORO TROFEO CALIANDRO 2016
1 Ecc. Cac Cacib Classe Lavoro internazionale di Parma
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Urbano del Diamante Nero | ||||||
Pathos delle Querce Nere | ||||||
Ninette della Sinvessa | ||||||
Dante delle Querce Nere | ||||||
Leo Levante Del Rio Bianco | ||||||
Corinne Castellammaris | ||||||
Padre XAVI DEL MONTE ASPRO | Querelle | |||||
Gelo Robis Golden | ||||||
Valiant Valdes del Citone | ||||||
Queen Bee del Citone | ||||||
Mora del Monte Aspro | ||||||
Nitro del Rio Bianco | ||||||
Lola v. d. Sinvessa | ||||||
Cocacola Sinvessa | ||||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
HERO DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ELISIR DI CASA FOX | ||||||
Madre SCHANEL DI CASA FOX | EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO | |||||
Nitro Del Rio Bianco | ||||||
GRANT DI VILLA CONTE | ||||||
Petra Di Villa Conte | ||||||
IRHA DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ENDORA DI CASA FOX | ||||||
EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO |