HDB
VW1FREE
ZTP 1A ECCELLENTE
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Urbano del Diamante Nero | ||||||
Pathos delle Querce Nere | ||||||
Ninette della Sinvessa | ||||||
DANTE DELLE QUERCE NERE | ||||||
Leo Levante Del Rio Bianco | ||||||
Corinne Castellammaris | ||||||
Padre XAVI DEL MONTE ASPRO | Querelle | |||||
Gelo Robis Golden | ||||||
Valiant Valdes del Citone | ||||||
Queen Bee del Citone | ||||||
Mora del Monte Aspro | ||||||
Nitro del Rio Bianco | ||||||
Lola v. d. Sinvessa | ||||||
Cocacola Sinvessa | ||||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
HERO DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ELISIR DI CASA FOX | ||||||
Madre SCHANELL DI CASA FOX | EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO | |||||
Nitro Del Rio Bianco | ||||||
GRANT DI VILLA CONTE | ||||||
Petra Di Villa Conte | ||||||
IRHA DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ENDORA DI CASA FOX | ||||||
EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO |