ZTP 1A Mb Germania
HDA
4° Ecc. Campionato Sociale 2010 Classe Intermedia
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Non conosciuto | ||||||
Graf Quirinus van Neerlands Stam | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Jivago van het Wantij | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Lara van het Wantij | ||||||
Padre Chivago vom wilden sueden | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
Alfa Adelante Del Citone | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Medina von der Räuberhöhle | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Nemesis Figi von Koepsel | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Prinzbraun di Campovalano | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Ethor di Campovalano | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Ronda di Campovalano | ||||||
Madre GILLYFLAUER DI CASA FOX | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
FIREFOX | ||||||
Non conosciuto | ||||||
ALLISON | ||||||
Non conosciuto | ||||||
LADYHAWK DEL MONTALDO | ||||||
Non conosciuto |