IDC Sieger 2005
AIAD Sieger 2005
European Dobermann Trophy Winner 2006 & BOB
Italian Champion
International Champion
Trofeo Calliandro 2006 Black Males Winner
Trofeo Calliandro 2007 Black Males Winner
Golden Dobermann Balcan Winner 2005(p.pezzano)
Greek Dobermann Club 2006 Sieger (dvgr Sgr)(t.bystrom)
XXIII Monografica BOB champion ADP 2007
ZTP V1A
IPO-1
HD-B
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Non conosciuto | ||||||
PRINZ VOM NORDEN STAMM | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Astor Del Citone | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Tequila Mali del Citone | ||||||
Padre Gino Gomez del Citone | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
PRINZ VOM NORDEN STAMM | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Arielle D´amour Del Citone | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Tequila Mali del Citone | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Gamon di Campovalano | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Eagle di Campovalano | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Antareslema di Campovalano | ||||||
Madre Farah di Campovalano | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
Prinz vom Norden Stamm | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Una di Campovalano | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Tosca di Campovalano | ||||||
Non conosciuto |