HD A
2 MP YOUTH CLASS RADUNO A.I.A.D ROMA DAUBE
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Non conosciuto | ||||||
BARON NIKE RENEWAL | ||||||
Non conosciuto | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Non conosciuto | ||||||
AKUNA-MATATA DE GRANDE VINKO | ||||||
Padre HERO DI CASA FOX | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
Non conosciuto | ||||||
ELISIR DI CASA FOX | ||||||
Non conosciuto | ||||||
EVEEZIGOVA DI POGGIO PIANO | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Urbano del Diamante Nero | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Pathos delle Querce Nerre | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Ninette della Sinvessa | ||||||
Madre REGINA QUANITA DI PRISCONTE | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
Heartless di Prisconte | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Ully di Prisconte | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Ester di Prisconte | ||||||
Non conosciuto |