Ipo1 a98 b 95 c94 pr
Ipo1 a94 b92 c90 Campionato Aiad
Ipo3 a97 b 90 c 96 Campionato Mondiale Miglior Attacco
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Astor Del Citone | ||||||
Gino Gomez del Citone | ||||||
Arielle D´amour Del Citone | ||||||
Babilon Del Mediano | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Thay Rame Wally | ||||||
Padre Master Max Of Djarmati | Non conosciuto | |||||
Non conosciuto | ||||||
Casanova Altobello | ||||||
Non conosciuto | ||||||
HoneymoonWoodomajesty | ||||||
Non conosciuto | ||||||
anabel tea Ginga House | ||||||
Non conosciuto | ||||||
NERO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
NILO DEL RIO BIANCO | ||||||
ATHENA DEL RIO BIANCO | ||||||
Nitro del Rio Bianco | ||||||
GRAAF QUIRINUS V. NEERLANDS STAM | ||||||
FARAH DEL RIO BIANCO | ||||||
Madre Giamur di Casa Giardino | SOPHIE DEL RIO BIANCO | |||||
Non conosciuto | ||||||
Irinland Duc Dufer | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Irinland Zherandol | ||||||
Non conosciuto | ||||||
Welenberg Ulfil Blash | ||||||
Non conosciuto |