ZTP 1° MB AIAD Cittilio
IPO1
HDB
BH
Campionato Italiano AIAD di Addestramento 2013 IPO1 4° Posto
ECO CARDIO FREE 06.04.2012,
PHTVL/PHPV 1
Genitori | Nonni | Bisnonni | Trisnonni | |||
---|---|---|---|---|---|---|
NERO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
NILO DEL RIO BIANCO | ||||||
ATHENA DEL RIO BIANCO | ||||||
Nitro del Rio Bianco | ||||||
GRAAF QUIRINUS V. NEERLANDS STAM | ||||||
FARAH DEL RIO BIANCO | ||||||
Padre Yankee vom Klangbach | SOPHIE DEL RIO BIANCO | |||||
Jivago v.h. Wantij | ||||||
Vysan van t´Hof ter Eeckhout | ||||||
Vaya vom Franckenhorst | ||||||
Arusha vom Wilden Süden | ||||||
Alfa Adelante del Citone | ||||||
Medina v .d. Räuberhöhle | ||||||
Nemesis Figi v. Koepsel | ||||||
Astor Del Citone | ||||||
Gino Gomez Del Citone | ||||||
Arielle D´amour Del Citone | ||||||
Zordan Zewi Del Citone | ||||||
Nitro Del Rio Bianco | ||||||
Giada Di Villa Conte | ||||||
Madre Kora di casa fox | Petra Di Villa Conte | |||||
VICTOR DI CASA BALESTRIERI | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ALLISON | ||||||
ESTER DI CASA FOX | ||||||
QUILLANQASIM DEL CITONE | ||||||
EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO | ||||||
BRIGITTEBARDOT DI POGGIO PIANO |