DISPLASIA ESENTE HD
vWD-clear
3°M.P CLASSE BABY TROFEO M.BUZZI
Parent | Granparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MORO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
VICTOR VITO DEL RIO BIANCO | ||||||
ZENI DEL RIO BIANCO | ||||||
URBANO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
NITRO DEL RIO BIANCO | ||||||
INDIANA DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Father THIAGO DI CASA FOX | INDIA DEL DIAMANTE NERO | |||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
HOLLY DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ELISIR DI CASA FOX | ||||||
EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO | ||||||
Nitro Del Rio Bianco | ||||||
GRANT DI VILLA CONTE | ||||||
Petra Di Villa Conte | ||||||
IRON DI CASA FOX | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
ENDORA DI CASA FOX | ||||||
Mother UFANA URSALINA DE GRANDE VINKO | EVEERZIGOVA DI POGGIO PIANO | |||||
Gino Gomez del Citone | ||||||
Tahi-Reme Gerett | ||||||
Tahi-reme Triniti | ||||||
GOLDA-GRECE DE GRANDE VINKO | ||||||
Adamant de Grande Vinko | ||||||
Odisseya de Grande Vinko | ||||||
Shardonne-Sherau de Grande Vinko |