Parent | Granparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Alfa Adelante del Citone | ||||||
Miller di Latiano | ||||||
Dana di Latiano | ||||||
Ianosgida del Carlo Guido | ||||||
Orson v. Roveline | ||||||
Phenicia della Fortezza Vecchia | ||||||
Father ASTONMARTIN DEL MONTALDO | Daron | |||||
Prinz v. Norden Stamm | ||||||
Alfa Adelante del Citone | ||||||
Tequila Mali del Citone | ||||||
Etoile del Montaldo | ||||||
Overdrive di Casa Coppo | ||||||
Nora del Montaldo | ||||||
Eva del Montaldo | ||||||
COCK | ||||||
VICTOR DI CASA BALESTRIERI | ||||||
ELLI DI CASA BALESTRIERI | ||||||
BATTISTA DI CASA FOX | ||||||
FIREFOX | ||||||
ALLISON | ||||||
Mother FIRELADY DI CASA FOX | LADYHAWK DEL MONTALDO | |||||
Jivago v.h. Wantij | ||||||
FALK VOM MARKISCHEN LAND | ||||||
Dolly v. Märkischen Land | ||||||
INDIANA DELLA SINVESSA | ||||||
Sir Harold v. Franckenhorst | ||||||
ARIANNA DELLA SINVESSA | ||||||
Isabell v. Märchengarten |