ZTP 1A MOLTO BUONO
HDB
BH
VWD ESENTE
Parent | Granparents | Great-grandparents | Great-great-grandparents | |||
---|---|---|---|---|---|---|
MORO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
VICTOR VITO DEL RIO BIANCO | ||||||
ZENI DEL RIO BIANCO | ||||||
URBANO DEL DIAMANTE NERO | ||||||
NITRO DEL RIO BIANCO | ||||||
INDIANA DEL DIAMANTE NERO | ||||||
Father PRIDE OF RUSSIA URANO | INDIA DEL DIAMANTE NERO | |||||
Baron Nike Renewal | ||||||
FEDOR DEL NASI | ||||||
Akuna Matata de Grande Vinko | ||||||
BARSELONA BRAVA IZ DOMA DOMENI | ||||||
PIMM`S NUMBER ONE IZ DOMA DOMENI | ||||||
BARCELONA IZ DOMA DOMENI | ||||||
NESTLE MALIN UTA UNA | ||||||
Ferrofarah Gomez di Campovalano | ||||||
Kaiser del Nasi | ||||||
Wallis Niki Of Tanderberg | ||||||
NEX DI CAMPOVALANO | ||||||
Nitro del Rio Bianco | ||||||
Gioys di Villa Conte | ||||||
Mother XYLIA DI CASA FOX | Petra di Villa Conte | |||||
Jivago v. h. Wantij | ||||||
Chivago vom Wilden Süden | ||||||
Medina v. d. Räuberhöhle | ||||||
MARGOT DI CASA FOX | ||||||
Ethor di Campovalano | ||||||
GILLYFLAUER DI CASA FOX | ||||||
ALLISON |